Créditos de las fotos.
Las fotos de cada robot son de dos tipos: fotos con licencia libre de Wikimedia Commons y Flickr (Creative Commons o dominio público), citando a su autor, e imágenes oficiales publicadas por cada fabricante en su web, que pertenecen a su marca y se muestran solo para identificar el producto. Algunas están recortadas para encajar en la web. Si eres autor o titular de alguna y quieres que la retiremos o cambiemos el crédito, escríbenos a info@neoespecie.es y lo haremos enseguida.
| Robot | Autor y licencia |
|---|---|
| Unitree R1 | Foto: Imagen oficial de Unitree · © Unitree · recortada |
| Unitree G1 | Foto: Sayanesy · CC0 · recortada |
| Neura Robotics 4NE-1 Mini | Foto: Imagen oficial de Neura Robotics · © Neura Robotics · recortada |
| 1X NEO | Foto: Imagen oficial de 1X · © 1X · recortada |
| EngineAI T800 | Foto: Imagen oficial de EngineAI · © EngineAI · recortada |
| Unitree H2 | Foto: Imagen oficial de Unitree · © Unitree · recortada |
| Unitree H1 | Foto: Imagen oficial de Unitree · © Unitree · recortada |
| Neura Robotics 4NE1 Gen 3.5 | Foto: Imagen oficial de Neura Robotics · © Neura Robotics · recortada |
| PAL Robotics Kangaroo | Foto: Imagen oficial de PAL Robotics · © PAL Robotics · recortada |
| PAL Robotics TALOS | Foto: Imagen oficial de PAL Robotics · © PAL Robotics · recortada |
| Engineered Arts Ameca | Foto: Willy Jackson · CC BY-SA 4.0 · recortada · Licencia: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 · Original: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ameca_Generation_1.jpg |
| UBTECH Walker S2 | Foto: Imagen oficial de UBTECH · © UBTECH · recortada |
| Humanoid HMND 01 Alpha bípedo | Foto: Imagen oficial de Humanoid · © Humanoid · recortada |
| AgiBot A2 (Yuanzheng) | Foto: Imagen oficial de AgiBot · © AgiBot · recortada |
| Agility Robotics Digit | Foto: Oregon State University · CC BY-SA 2.0 · recortada · Licencia: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ · Original: https://www.flickr.com/photos/33247428@N08/50473012586 |
| Apptronik Apollo 2 | Foto: Imagen oficial de Apptronik · © Apptronik · recortada |
| Tesla Optimus | Foto: Ulkl · Dominio público · recortada Foto: Benjamin Ceci · Dominio público Foto: Sikander · CC BY-SA 4.0 · Licencia: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ · Original: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Optimus_bot_at_Tesla_showroom_-_20251118_-_01.jpg |
| Figure 03 | Foto: Imagen oficial de Figure · © Figure · recortada |
| Boston Dynamics Atlas (eléctrico) | Foto: Damian B Oh · CC BY-SA 4.0 · recortada · Licencia: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 · Original: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boston_Dynamics_Atlas_(2).jpg |
Fotos de ambiente.
Las fotos grandes de portada y guías son de Unsplash (licencia de uso gratuito) y son ilustrativas: no muestran necesariamente el modelo del que se habla.
- Cabeza de un robot humanoide blanco sobre fondo negro
- Robot humanoide de pie en una sala de exposiciones
- Robot humanoide en una exposición con visitantes
- Robot humanoide frente a una pared blanca
- Robot humanoide junto al mar
- Mano de un robot blanco
- Robot humanoide con la mecánica a la vista
- Una niña toca la mano de un robot